Navne |
Født |
Død |
MADSDATTER | ||
Else Marie | født 1775 | døde 29 Jun. 1842 |
Else | født 1800 | |
Johanne | født 9 Jan. 1822 | |
Johanne | født 1598 | døde 1680 |
MADSEN | ||
Jens Christian | født 26 Dec. 1817 | døde 14 Jan. 1818 |
Niels | ||
Niels | født 1707 | |
Peder | født 1778 | døde 19 Jun. 1834 |
Søren | født 1620 | døde 1677 |
Stephan | døde 26 Sep. 1742 | |
MADSEN TANDRUP | ||
Niels | født 7 Jul. 1808 | |
MAJGAARD | ||
Jens | ||
MALTHESDATTER | ||
Else | født 1731 | døde 1809 |
MALTHISDATTER | ||
Anne | født 1718 | døde 1771 |
Karen | født 1720 | døde Bef 1726 |
Karen | født 1726 | |
MALTHISEN | ||
Niels | født 1723 | døde 1763 |
MCCARTHY | ||
Colleen A. | ||
MEJDAHL | ||
Petrea Kirstine Nielsen | født 31 Aug. 1893 | døde 8 Jan. 1927 |
MICHELSDATTER | ||
Karen | født 1782 | |
Mette Margrethe | født 1761 | |
MICHELSDATTER BRUNSGAARD | ||
Hellene Cathrine | født 21 Apr. 1764 | døde 26 Jun. 1764 |
MICHELSDATTER BRUUNSGAARD | ||
Helene Cathrine | født 24 Okt. 1766 | |
MICHELSEN | ||
Jens | født 1750 | |
Niels | født 1752 | døde 23 Jul. 1837 |
MICHELSEN BRUNSGAARD | ||
Johan Nicolai | født 21 Apr. 1764 | døde 11 Feb. 1814 |
MICKELSDATTER | ||
Sidsel Marie Johanne | født 1739 | |
MIKKELSEN | ||
Mariane | ||
MOGENSDATTER | ||
Maren | født 1670 | |
MØLGAARD | ||
Niels | ||
MØLLER | ||
Anna Stefansdatter | født 1734 | |
Else Kirstine Harkjær | født 21 Jan. 1917 | døde 28 Jun. 2001 |
Jens Harkjær | født 24 Mar. 1881 | |
Niels | født Abt 1750 | |
Peder Nielsen | født 1775 | døde 13 Nov. 1868 |
Peter Christensen | født 1740 | |
MORIARTY | ||
Baby Girl | født 11 Jul. 1915 | |
Bernice | født 3 Feb. 1914 | døde 7 Maj 1980 |
Francis James | født 5 Sep. 1893 | døde 2 Dec. 1938 |
MORTENSDATTER | ||
Kirsten | begr. 3 Aug. 1710 | |
MOURITZDATTER | ||
Karen | født 1720 | døde 1777 |
MULVAD | ||
Caroline Gundgaard | født 3 Jun. 1999 | |
Mathilde Gundgaard | født 29 Apr. 1995 | |
Rasmus Gundgaard | født 29 Apr. 1995 | |
Thomas Gundgaard | født 3 Jun. 1999 | |
Viggo | født 5 Jul. 1968 | |
MUNKHOLM | ||
Aage Martin | født 29 Mar. 1908 | |
Bent | født 25 Jul. 1942 | |
Birthe | født 24 Feb. 1946 | |
Debora Kristine | født 30 Jan. 1912 | |
Harald | født 23 Mar. 1918 | |
Inger | født 21 Jan. 1944 | |
Jens Nikolaj Kristensen | født 16 Jun. 1884 | |
Kirstine | født 12 Nov. 1915 | døde 17 Jun. 1916 |
Lydia | født 14 Jan. 1914 | |
Marius Erhardt Gundgaard | født 8 Jan. 1910 | |
Martin Christensen |